Доставка документов и коммерческих грузов из г. Москвы
Обслуживаемые города | 0,5 кг | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | за каждый кг, свыше 5.00 кг |
Сроки доставки (сутки) |
|
+5 кг | +30 кг | ||||||||
Новосибирск | 950,00 | 1120,00 | 1325,00 | 1530,00 | 1735,00 | 1940,00 | 205,00 | 200,00 | 1-2 |
Томск | 900,00 | 1010,00 | 1205,00 | 1400,00 | 1595,00 | 1790,00 | 195,00 | 190,00 | 1-2 |
Тюмень | 900,00 | 1010,00 | 1190,00 | 1370,00 | 1550,00 | 1730,00 | 180,00 | 175,00 | 1-2 |
Сургут | 1000,00 | 1140,00 | 1360,00 | 1580,00 | 1800,00 | 2020,00 | 220,00 | 215,00 | 1-2 |
Санкт-Петербург | 800,00 | 910,00 | 1020,00 | 1130,00 | 1240,00 | 1350,00 | 110,00 | 105,00 | 1-2 |
Омск | 1000,00 | 1130,00 | 1310,00 | 1490,00 | 1670,00 | 1850,00 | 180,00 | 175,00 | 1-2 |
Новый Уренгой | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 3655,00 | 170,00 | 165,00 | 1-2 |
Самара | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 3480,00 | 120,00 | 115,00 | 1-2 |
Иркутск экспресс | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 4010,00 | 220,00 | 215,00 | 1-2 |
Нижневартовск | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 3755,00 | 180,00 | 170,00 | 1-2 |
Барнаул | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Бийск | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Кемерово | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Когалым | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Красноярск | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Нефтеюганск | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Новокузнецк | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Ноябрьск | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 2-3 |
Нягань | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 5-6 |
Советский | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 5-6 |
Ханты-Мансийск | 1450,00 | 1650,00 | 1900,00 | 2150,00 | 2400,00 | 2650,00 | 250,00 | 240,00 | 3-4 |
Все наши прайс-листы доступны для скачивания. Удобно и быстро Вы можете ознакомиться с тарифами и услугами на отправку документов и грузов из определенной точки к месту назначения, следование в пути, где гарантирована сохранность и защита грузов, получение отправлений получателем. Также наши специалисты оперативно проконсультируют Вас и по телефону.
Стоимость услуг по доставке корреспонденции и коммерческих грузов зависит от следующих условий:
- От веса коммерческого груза.
- От количества единиц корреспонденции и груза, которые требуется доставить адресату.
- От дальности региона доставки.
- От наличия страхового обеспечения груза.
- От необходимости забора корреспонденции и груза у заказчика.
- От соответствия или превышения веса и габаритов груза.
Кроме того, в стоимость услуг курьерской службы входит специальная упаковка либо переупаковка груза в целях защиты от повреждений при транспортировке, а также проведение маркирования грузов.
Влияет на стоимость услуг по доставке и срочность работ либо особые условия, связанные с характером самого груза или процессом его доставки.
Более подробную информацию о стоимости услуг можно получить в офисе компании, по телефону или на сайте.
Для осуществления доставки корреспонденции и грузов заключается договор. В этом документе прописываются перечень производимых услуг, количество доставляемого груза или корреспонденции, стоимость услуг. Это позволяет организовать сотрудничество с заказчиками на взаимовыгодной и доверительной основе.
По всем вопросам звоните. Гарантируем качество выполнения услуги, оперативность и соблюдение условий договора. Рассмотрим любые Ваши предложения.